Criterios de divisibilidad
Tabla con un resumen de los criterios de divisibilidad que hemos visto anteriormente
Criterio de divisibilidad | Es divisible cuando | Ejemplo |
---|---|---|
Criterio de divisibilidad del 2Criterio de divisibilidad del 2 | La última cifra es 0 o número par | 40, 82, 104… |
Criterio de divisibilidad del 3Criterio de divisibilidad del 3 | La suma de todas sus cifras es múltiplo de 3. | 108 porque 1 + 0 + 8 = 9 9 es múltiplo de 3. |
Criterio de divisibilidad del 4Criterio de divisibilidad del 4 | Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4 o doble cero. | 2336 porque 36 es múltiplo de 4 4500 porque termina en doble cero 316 porque 16 es múltiplo de 4 |
Criterio de divisibilidad del 5Criterio de divisibilidad del 5 | La última cifra es 0 o 5. | 50, 75, 90, 685 … |
Criterio de divisibilidad del 6Criterio de divisibilidad del 6 | Es divisible por 2 y por 3 a la vez. | 36, 42, 102, 612 … |
Criterio de divisibilidad del 7Criterio de divisibilidad del 7 | La diferencia entre el doble de las unidades y el resto es 0 o múltiplo de 7 | 112 Separamos la cifra en dos partes: Unidades (2) y el resto (11) Multiplicamos las unidades por dos: 2 x 2 = 4 Y lo restamos al resto de cifras: 11 – 4 = 7 |
Criterio de divisibilidad del 8Criterio de divisibilidad del 8 | Sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8 | 2000 4016 -> 016 : 8 = 2 6800 -> 800 : 8 = 100 |
Criterio de divisibilidad del 9Criterio de divisibilidad del 9 | La suma de sus cifras es múltiplo de 9 | 792 -> 7 + 9 + 2 = 18 1053 -> 1 + 0 + 5 + 3 = 9 |
Criterio de divisibilidad del 10Criterio de divisibilidad del 10 | Su última cifra es 0 | 60 110 1450 99870 |
Criterio de Criterio de divisibilidad del 11divisibilidad del 11 | La diferencia de la suma de las posiciones pares y las impares es 0 o múltiplo de 11 | 10538 -> 1 + 5 + 8 = 14 0 + 3 = 3 14 – 3 = 11 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir